Pontuação
CCB International
http://www.ccbintl.com/English/index.html
Site oficial
Índice de classificação
Influência
Influência
D
Índice de impacto NO.1
Contato
Regulador de Forex 1
Núcleo Único
1G
40G
1M*ADSL
- As informações atuais mostram que este corretor não possui um software de negociação. Por favor, esteja ciente!
Usuários que visualizaram CCB International também visualizaram..
VT Markets
FP Markets
DBG MARKETS
GTCFX
Identificar o website oficial
ccbintl.com
103.227.128.245Localização do servidorHong Kong
Número de registo--Países/áreas mais visitados--Tempo de criação de domínio0001-01-01Nome do websiteWHOIS.8HY.CNEmpresas subsidiáriasHU YI GLOBAL INFORMATION HONG KONG LIMITED
Genealogia
Empresas Relacionadas
Perfil da empresa
| CCB InternationalResumo da Revisão | |
| Fundado | 2003 |
| País/Região Registrado | Hong Kong |
| Regulação | SFC |
| Produtos e Serviços | Serviços de finanças corporativas e mercado de capitais, negócios de investimento, negócios de gestão de ativos, vendas institucionais e pesquisa, negócios no exterior, corporações e negócios domésticos |
| Plataforma de Negociação | CCB International交易寶 |
| Suporte ao Cliente | Hong Kong-Tel: 852-3911 8000; Fax: 852-2530 1496 |
| Pequim-Tel: 8610-5630 2900, 8610-5630 2701; Fax: 8610-6656 2760 | |
| Xangai - Tel: 8621-2057 6269; Fax: 8621-6063 5650 | |
| Shenzhen- Tel: 86755-2158 3100 | |
| Contas Oficiais do WeChat | |
Informações CCB International
CCB International é uma corretora regulamentada localmente, oferecendo produtos e serviços em finanças corporativas e mercado de capitais, negócios de investimento, negócios de gestão de ativos, vendas institucionais e pesquisa, negócios no exterior e corporações e negócios domésticos por meio de uma plataforma de negociação chamada "CCB International交易寶".

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Vários canais de contato | Não é amigável para iniciantes |
| Vários produtos e serviços de negociação | |
| Estruturas de taxas complexas |
CCB International é Legítimo?
Sim. A ATFX é licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC, Licença No. AMB276).

Produtos e Serviços
| Produtos & Serviços | Suportados |
| Serviços de finanças corporativas e mercado de capitais | ✔ |
| Negócios de investimento | ✔ |
| Negócios de gestão de ativos | ✔ |
| Vendas institucionais e pesquisa | ✔ |
| Negócios no exterior | ✔ |
| Corporações e negócios domésticos | ✔ |

Tipo de Conta
CCB International oferece três tipos de conta, nomeadamente Individual, Join e Corporate, e cada tipo de conta contém contas de margem e contas à vista.

Taxas CCB International
Serviços relacionados ao comércio:
| Taxa | Detalhe |
| Comissão | 0,25% ou menos: mínimo de $100 |
| Imposto de selo | 0,1% do valor da transação, arredondado para o dólar mais próximo (coletado pelo Governo de HKSAR) |
| Imposto sobre transações | 0,0027% do valor da transação (coletado pela SFC) |
| Taxa de negociação | 0,00565% do valor da transação (coletado pela SEHK) |
| Taxa de transação AFRC | 0,00015% do valor da transação (coletado pela AFRC) |
| Taxa de liquidação CCASS | ❌ |
Serviços relacionados ao manuseio e liquidação de títulos:
| Taxa | Detalhe |
| Instrução de liquidação "SI" para depósito de ações via CCASS | ❌ |
| Instrução de liquidação do investidor "ISI" para depósito de ações via CCASS | ❌ |
| Instrução de liquidação "SI" para retirada de ações via CCASS | $100 por transação |
| Instrução de liquidação do investidor "ISI" para retirada de ações via CCASS | $100 por transação |
| Depósito físico de títulos | ❌ |
| Retirada física de títulos | $5 por lote de ações (inclui taxa CCASS) (mínimo de $100 por ação) |
| Imposto de selo sobre transferência de títulos | $5 por transferência de títulos (coletado pelo Governo de HKSAR) |
| Taxa padrão para entrega tardia de liquidação | 0,5% multiplicado pelo valor de mercado (com base no preço de fechamento cotado na Bolsa na data de vencimento) da posição curta correspondente, sujeito a uma taxa máxima de HK$100.000 para cada posição curta correspondente |
Manutenção de conta:
| Taxa | Detalhe |
| Taxa de custódia mensal para conta com negociação | ❌ |
| Taxa de custódia mensal para conta sem negociação nos últimos 12 meses | $0,012 por lote de ações (mínimo de $20) |
| Taxa de conta inativa (sem negociação por 12 meses) | $200 por ano |
| Serviço de conta segregada de ações (com extrato CCASS) | $500 por ano |
Serviços de nomeados e ações corporativas:
| Taxa | Detalhe |
| Coleta de dividendos em dinheiro / coleta de dividendos na opção de scrip | 0,12% do valor do dividendo (mínimo de $30, máximo de $15.000) |
| Coleta de ações de bônus, warrants de bônus / emissão de direitos | Taxa de manuseio de $30 por ação |
| Taxa de registro e transferência de scrip | Taxa de registro e transferência de scrip CCASS $1,5 por lote / lote ímpar |
| Subscrições de direitos, conversões de warrants ou ofertas preferenciais | $0,8 por lote / lote ímpar (máximo: $15.000 por ação); mais taxa de manuseio de $50 por ação |
| Oferta em dinheiro, ofertas abertas | $0,8 por lote / lote ímpar (máximo de $15.000 por ação); mais taxa de manuseio de $50 por ação |
| Desdobramento / consolidação de ações | ❌ |
| Taxa de manuseio para instrução de voto (por exemplo, AGM, EGM/SGM, etc.) | ❌ |
| Reivindicação de direitos não coletados | $500 por reivindicação mais taxas da contraparte |
| Taxa de inscrição de IPO | $100 por inscrição |
| Taxa de depósito de ADR (por meio de agentes depositários de ADR) | USD 0,01 - 0,05 por unidade (sujeito às taxas cobradas pelos agentes depositários de ADR) |
Financiamento e outras taxas:
| Taxa | Detalhe |
| Taxa de juros anual de liquidação tardia para negociação (para conta de custódia) | China Construction Bank (Asia) taxa Prime HKD + 5% a.a. |
| Cheque devolvido | $200 por cada cheque devolvido em HKD |
| Paralisação de pagamento por cheque | $150 por cheque |
| Transferência local HKD de mesmo dia (CHATs) | $300 por transação |
| Transferência no exterior HKD de mesmo dia (TT) | $300 por item mais taxas do banco correspondente |
| Taxa de manuseio de confirmação de auditoria | $100 por aplicação |
| Reemissão de extrato mensal | Dentro de 3 meses: ❌ |
| De 3 meses a 1 ano: $50 por extrato | |
| De 1 a 3 anos: $100 por extrato | |
| De 3 a 6 anos: $500 por extrato | |
| Confirmação de ativos ou solicitação de serviço ad-hoc | $500 mais despesas extras |
Plataforma de Negociação
| Plataforma de Negociação | Suportada | Dispositivos Disponíveis | Adequado para |
| CCB International交易寶 | ✔ | Desktop, Android, IOS | Traders experientes |

Depósito e Retirada
A corretora aceita pagamentos feitos via CHATs, remessa e cheque.
Perfil da companhia
- Mais de 20 anos
- Hong Kong Regulamento
- Licença de Trading de Derivativos (AGN)
- Região de negócios suspeita
- Risco potencial médio

Conteúdo que você deseja comentar
Por favor, insira...


Chrome
Extensão do Chrome
Pesquisa Regulatória da Corretora de Forex Global
Navegue pelos sites de corretoras de forex e identifique as corretoras legítimas e fraudulentas com precisão

Instalar Agora


