| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Compra de Títulos por Estrangeiros | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Fluxos TIC Líquidos de Longo Prazo | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Fluxos de Capital Líquido | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | Relatório de esmagamento NOPA | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | Índice de Mercado de Habitação NAHB | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 12 Meses | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 3 Meses | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | Índice de Preços ao Consumidor (CPI) Comum Ano a Ano (YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Compras de Obrigações Estrangeiras por Canadenses | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Núcleo de Inflação (mensal) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median (Anual) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Clique para carregar mais
2026-08-18 19:06:37 Terça-feira
Publicado
Valor anterior: $56.6BValor previsto: --Valor anunciado: $6.8B
Publicado
Valor anterior: $231.2BValor previsto: --Valor anunciado: $172.7B
Publicado
Valor anterior: $131.5BValor previsto: --Valor anunciado: $133.5B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.735%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.715%
Publicado
Valor anterior: 3.830%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.780%
Publicado
Valor anterior: 34Valor previsto: 34Valor anunciado: 35
Publicado
Valor anterior: 2.752%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.781%
Publicado
Valor anterior: 2.579%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.608%
Publicado
Valor anterior: 2.448%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.484%
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: 2.3%
Publicado
Valor anterior: C$21.89BValor previsto: --Valor anunciado: C$35.43B
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: 1.9%Valor anunciado: 2%
Clique para carregar mais