| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Auslandsanleihenkäufe | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Nettokapitalzuflüsse | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Gesamte Netto TIC Flüsse | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA-Crush-Bericht | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB Hausmarktindex | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12-Monate BFT Auktion | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Monate BFT Auktion | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3-Monate BFT Auktion | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | Konsumentenpreisindex (CPI) ohne volatile Komponenten im Jahresvergleich (YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Wertpapierkäufe von Kanadischen Investoren | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Kernverbraucherpreise m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | VPI-Median (jährlich) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Mehr laden
2026-08-18 19:06:39 Dienstag
Angekündigt
Frontwert: $56.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.8B
Angekündigt
Frontwert: $231.2BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $172.7B
Angekündigt
Frontwert: $131.5BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $133.5B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.735%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.715%
Angekündigt
Frontwert: 3.830%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.780%
Angekündigt
Frontwert: 34Vorhersagewert: 34Veröffentlichter Wert: 35
Angekündigt
Frontwert: 2.752%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.781%
Angekündigt
Frontwert: 2.579%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.608%
Angekündigt
Frontwert: 2.448%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.484%
Angekündigt
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: 2.7%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: 2.2%Veröffentlichter Wert: 2.3%
Angekündigt
Frontwert: C$21.89BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$35.43B
Angekündigt
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: 1.9%Vorhersagewert: 1.9%Veröffentlichter Wert: 2%
Mehr laden