| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Inversión extranjera en bonos | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Flujos netos de TIC a largo plazo | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Flujos netos de capital en general | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | Informe de trituración NOPA | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | Índice del mercado de vivienda NAHB | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 12 meses | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 6 meses | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | Índice de Precios al Consumidor (CPI) Común Interanual (YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Compras de valores extranjeros por canadienses | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Tasa de inflación subyacente (Mensual) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | IPC mediana (Interanual) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
haz click para cargar más
2026-08-18 19:06:33 Martes
Publicado
Valor anterior: $56.6BValor estimado: --Valor publicado: $6.8B
Publicado
Valor anterior: $231.2BValor estimado: --Valor publicado: $172.7B
Publicado
Valor anterior: $131.5BValor estimado: --Valor publicado: $133.5B
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.735%Valor estimado: --Valor publicado: 3.715%
Publicado
Valor anterior: 3.830%Valor estimado: --Valor publicado: 3.780%
Publicado
Valor anterior: 34Valor estimado: 34Valor publicado: 35
Publicado
Valor anterior: 2.752%Valor estimado: --Valor publicado: 2.781%
Publicado
Valor anterior: 2.579%Valor estimado: --Valor publicado: 2.608%
Publicado
Valor anterior: 2.448%Valor estimado: --Valor publicado: 2.484%
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: 2.3%
Publicado
Valor anterior: C$21.89BValor estimado: --Valor publicado: C$35.43B
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor estimado: 1.9%Valor publicado: 2%
haz click para cargar más