| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 外債投資 | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | ネット長期TICフロー | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | 全体的な純資本フロー | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPAクラッシュレポート | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6ヶ月物国庫短期証券入札 | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB住宅市場指数 | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | コア消費者物価指数(CPI)前年同月比(YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | コアインフレ率(前年比) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | カナダ人による外国証券の購入 | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | コアインフレ率(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物価指数(CPI)中央値前年比 | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
もっと読み込む
2026-08-18 19:06:33 火曜日
公開済み
前の値: $56.6B予測値: --公表値: $6.8B
公開済み
前の値: $231.2B予測値: --公表値: $172.7B
公開済み
前の値: $131.5B予測値: --公表値: $133.5B
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.735%予測値: --公表値: 3.715%
公開済み
前の値: 3.830%予測値: --公表値: 3.780%
公開済み
前の値: 34予測値: 34公表値: 35
公開済み
前の値: 2.752%予測値: --公表値: 2.781%
公開済み
前の値: 2.579%予測値: --公表値: 2.608%
公開済み
前の値: 2.448%予測値: --公表値: 2.484%
公開済み
前の値: 2.6%予測値: 2.5%公表値: 2.7%
公開済み
前の値: 2.1%予測値: 2.2%公表値: 2.3%
公開済み
前の値: C$21.89B予測値: --公表値: C$35.43B
公開済み
前の値: 0.1%予測値: 0.2%公表値: 0.2%
公開済み
前の値: 1.9%予測値: 1.9%公表値: 2%
もっと読み込む