| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 外國債券投資 | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | 長期凈TIC流量 | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | 整體凈資本流動 | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA 細節報告 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 六個月期國庫券拍賣 | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB房產市場指數 | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數(CPI)核心同比(YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | 核心通脹率(同比) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | 加拿大居民購買外國證券 | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | 核心通脹率(環比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數中位數(年度) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
點擊加載更多
2026-08-18 19:07:04 星期二
已公佈
前值: $56.6B預測值: --公佈值: $6.8B
已公佈
前值: $231.2B預測值: --公佈值: $172.7B
已公佈
前值: $131.5B預測值: --公佈值: $133.5B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.735%預測值: --公佈值: 3.715%
已公佈
前值: 3.830%預測值: --公佈值: 3.780%
已公佈
前值: 34預測值: 34公佈值: 35
已公佈
前值: 2.752%預測值: --公佈值: 2.781%
已公佈
前值: 2.579%預測值: --公佈值: 2.608%
已公佈
前值: 2.448%預測值: --公佈值: 2.484%
已公佈
前值: 2.6%預測值: 2.5%公佈值: 2.7%
已公佈
前值: 2.1%預測值: 2.2%公佈值: 2.3%
已公佈
前值: C$21.89B預測值: --公佈值: C$35.43B
已公佈
前值: 0.1%預測值: 0.2%公佈值: 0.2%
已公佈
前值: 1.9%預測值: 1.9%公佈值: 2%
點擊加載更多