| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 외국인 채권 투자 | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | 장기 자본흐름 증가 | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | 총 자본흐름 | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA 크러시 보고서 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB 주택시장지수 | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | 소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI) 공통 연간변동률(Year over Year, YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | 케나다인 외국주식 매수 | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | 핵심물가상승률 (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | CPI 중앙값(연간) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
더 보기
2026-08-18 19:06:37 화요일
공지함
이전 값: $56.6B추정치: --공개값: $6.8B
공지함
이전 값: $231.2B추정치: --공개값: $172.7B
공지함
이전 값: $131.5B추정치: --공개값: $133.5B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.735%추정치: --공개값: 3.715%
공지함
이전 값: 3.830%추정치: --공개값: 3.780%
공지함
이전 값: 34추정치: 34공개값: 35
공지함
이전 값: 2.752%추정치: --공개값: 2.781%
공지함
이전 값: 2.579%추정치: --공개값: 2.608%
공지함
이전 값: 2.448%추정치: --공개값: 2.484%
공지함
이전 값: 2.6%추정치: 2.5%공개값: 2.7%
공지함
이전 값: 2.1%추정치: 2.2%공개값: 2.3%
공지함
이전 값: C$21.89B추정치: --공개값: C$35.43B
공지함
이전 값: 0.1%추정치: 0.2%공개값: 0.2%
공지함
이전 값: 1.9%추정치: 1.9%공개값: 2%
더 보기