| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Foreign Bond Investment | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Net Long-term TIC Flows | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Overall Net Capital Flows | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA Crush Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB Housing Market Index | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate YoY | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Muat lebih banyak
2026-08-18 19:06:32 Selasa
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $56.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.8B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $231.2BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $172.7B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $131.5BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $133.5B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.735%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.715%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.830%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.780%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 34Nilai yang diprediksi: 34Nilai yang diumumkan: 35
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.752%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.781%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.579%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.608%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.448%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.484%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.6%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: 2.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.1%Nilai yang diprediksi: 2.2%Nilai yang diumumkan: 2.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: C$21.89BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: C$35.43B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: 0.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.9%Nilai yang diprediksi: 1.9%Nilai yang diumumkan: 2%
Muat lebih banyak