| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Foreign Bond Investment | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Net Long-term TIC Flows | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Overall Net Capital Flows | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA Crush Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB Housing Market Index | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate YoY | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Daha fazla yükle
2026-08-18 19:06:37 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: $56.6BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.8B
Yayınlandı
Önceki değer: $231.2BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $172.7B
Yayınlandı
Önceki değer: $131.5BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $133.5B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.735%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.715%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.830%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.780%
Yayınlandı
Önceki değer: 34Beklenen değer: 34Duyurulan değer: 35
Yayınlandı
Önceki değer: 2.752%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.781%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.579%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.608%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.448%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.484%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 2.5%Duyurulan değer: 2.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.1%Beklenen değer: 2.2%Duyurulan değer: 2.3%
Yayınlandı
Önceki değer: C$21.89BBeklenen değer: --Duyurulan değer: C$35.43B
Yayınlandı
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: 0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.9%Beklenen değer: 1.9%Duyurulan değer: 2%
Daha fazla yükle