| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Achats étrangers de T-bonds | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Transactions nettes à long-terme (TIC) | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Transactions nettes à long-terme, swaps inclus (TIC) | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | Rapport d'écrasement NOPA | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | Enchère de bons du Trésor à 6 mois | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | Indice du marché de logement NAHB | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 6 mois | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | Indice des prix à la consommation commun (CPI) en glissement annuel (YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Valeurs Mobilières Étrangères Les Achats Par Les Canadiens | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Taux D'Inflation De Base (Mensuel) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | IPC médian (annuel) | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Afficher plus
2026-08-18 21:21:59 Mardi
Annoncé
Valeur précédente: $56.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.8B
Annoncé
Valeur précédente: $231.2BValeur estimée: --Valeur annoncée: $172.7B
Annoncé
Valeur précédente: $131.5BValeur estimée: --Valeur annoncée: $133.5B
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.735%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.715%
Annoncé
Valeur précédente: 3.830%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.780%
Annoncé
Valeur précédente: 34Valeur estimée: 34Valeur annoncée: 35
Annoncé
Valeur précédente: 2.752%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.781%
Annoncé
Valeur précédente: 2.579%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.608%
Annoncé
Valeur précédente: 2.448%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.484%
Annoncé
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 2.7%
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: 2.2%Valeur annoncée: 2.3%
Annoncé
Valeur précédente: C$21.89BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$35.43B
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: 0.2%
Annoncé
Valeur précédente: 1.9%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: 2%
Afficher plus
