| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Foreign Bond Investment | $56.6B | -- | $6.8B | $-49.8B | |||
| 20:00 | Net Long-term TIC Flows | $231.2B | -- | $172.7B | $-58.5B | |||
| 20:00 | Overall Net Capital Flows | $131.5B | -- | $133.5B | $2B | |||
| 16:00 | NOPA Crush Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.735% | -- | 3.715% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.830% | -- | 3.780% | -0.1% | |||
| 14:00 | NAHB Housing Market Index | 34 | 34 | 35 | 1 | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.752% | -- | 2.781% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.579% | -- | 2.608% | 0% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.448% | -- | 2.484% | 0% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate YoY | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$21.89B | -- | C$35.43B | C$13.5B | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 1.9% | 1.9% | 2% | 0.1% |
Carica di più
2026-08-18 19:06:41 martedì
Annunciato
Valore precedente: $56.6BValore atteso: --Valore annunciato: $6.8B
Annunciato
Valore precedente: $231.2BValore atteso: --Valore annunciato: $172.7B
Annunciato
Valore precedente: $131.5BValore atteso: --Valore annunciato: $133.5B
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.735%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.715%
Annunciato
Valore precedente: 3.830%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.780%
Annunciato
Valore precedente: 34Valore atteso: 34Valore annunciato: 35
Annunciato
Valore precedente: 2.752%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.781%
Annunciato
Valore precedente: 2.579%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.608%
Annunciato
Valore precedente: 2.448%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.484%
Annunciato
Valore precedente: 2.6%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: 2.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.1%Valore atteso: 2.2%Valore annunciato: 2.3%
Annunciato
Valore precedente: C$21.89BValore atteso: --Valore annunciato: C$35.43B
Annunciato
Valore precedente: 0.1%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: 0.2%
Annunciato
Valore precedente: 1.9%Valore atteso: 1.9%Valore annunciato: 2%
Carica di più